A continuación publicamos la lista de los QSOs válidos del QSL especial con motivo de la apertura de nuestra nueva sede en Alcorcón. Se regalará una taza a aquel o aquellos cuyo número otorgado coincida con las dos últimas cifras del primer premio del sorteo del día 22 de diciembre (Sorteo de Navidad). ¡Enhorabuena a los afortunados!
| Nº sorteo | Fecha | Hora | Banda | 2 way | Indicativo | RST enviado | RST recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2022-11-26 | 10:28 | 40m | SSB | EA7GIN | 59 | 59 |
| 02 | 2022-11-26 | 10:32 | 40m | SSB | EA7KHF | 59 | 59 |
| 03 | 2022-11-26 | 10:32 | 40m | SSB | EA7OY | 59 | 59 |
| 04 | 2022-11-26 | 10:37 | 40m | SSB | EA5EBT | 59 | 59 |
| 05 | 2022-11-26 | 10:37 | 40m | SSB | EA7JM | 59 | 59 |
| 06 | 2022-11-26 | 10:39 | 40m | SSB | EA3ASU | 59 | 59 |
| 07 | 2022-11-26 | 10:40 | 40m | SSB | EA1EDS | 59 | 59 |
| 08 | 2022-11-26 | 10:40 | 40m | SSB | EA7GI | 59 | 59 |
| 09 | 2022-11-26 | 10:41 | 40m | SSB | EA7BNL | 59 | 59 |
| 10 | 2022-11-26 | 10:41 | 40m | SSB | EA7URF | 59 | 59 |
| 11 | 2022-11-26 | 10:42 | 40m | SSB | EA2EWB | 59 | 59 |
| 12 | 2022-11-26 | 10:42 | 40m | SSB | EA1ARB | 59 | 59 |
| 13 | 2022-11-26 | 10:43 | 40m | SSB | EB4FZI | 59 | 59 |
| 14 | 2022-11-26 | 10:43 | 40m | SSB | EA7BO | 59 | 59 |
| 15 | 2022-11-26 | 10:44 | 40m | SSB | EA4GGA | 59 | 59 |
| 16 | 2022-11-26 | 10:45 | 40m | SSB | EA7DJQ | 59 | 59 |
| 17 | 2022-11-26 | 10:45 | 40m | SSB | EA1IRF | 59 | 59 |
| 18 | 2022-11-26 | 10:46 | 40m | SSB | EA2ERM | 59 | 59 |
| 19 | 2022-11-26 | 10:47 | 40m | SSB | EA4HER | 59 | 59 |
| 20 | 2022-11-26 | 10:47 | 40m | SSB | EA7KKA | 59 | 59 |
| 21 | 2022-11-26 | 10:48 | 40m | SSB | EA5GN | 59 | 59 |
| 22 | 2022-11-26 | 10:48 | 40m | SSB | EA3RM | 59 | 59 |
| 23 | 2022-11-26 | 10:49 | 40m | SSB | EA7SJ | 59 | 59 |
| 24 | 2022-11-26 | 10:49 | 40m | SSB | EA1BCK | 59 | 59 |
| 25 | 2022-11-26 | 10:49 | 40m | SSB | EA3UV | 59 | 59 |
| 26 | 2022-11-26 | 10:50 | 40m | SSB | EA4HRJ | 59 | 59 |
| 27 | 2022-11-26 | 10:50 | 40m | SSB | EA1CUE | 59 | 59 |
| 28 | 2022-11-26 | 10:50 | 40m | SSB | EB1GSB | 59 | 59 |
| 29 | 2022-11-26 | 10:51 | 40m | SSB | EA4GCU | 59 | 59 |
| 30 | 2022-11-26 | 10:51 | 40m | SSB | EA4GIB | 59 | 59 |
| 31 | 2022-11-26 | 10:51 | 40m | SSB | EA3GNL | 59 | 59 |
| 32 | 2022-11-26 | 10:52 | 40m | SSB | EA1ASF | 59 | 59 |
| 33 | 2022-11-26 | 10:53 | 40m | SSB | EA7HHT | 59 | 59 |
| 34 | 2022-11-26 | 10:53 | 40m | SSB | EA7FC | 59 | 59 |
| 35 | 2022-11-26 | 10:54 | 40m | SSB | EA1IXY | 59 | 59 |
| 36 | 2022-11-26 | 10:54 | 40m | SSB | EB1FEV | 59 | 59 |
| 37 | 2022-11-26 | 10:55 | 40m | SSB | EA5JFK | 59 | 59 |
| 38 | 2022-11-26 | 10:56 | 40m | SSB | EA1RCI/CVG | 59 | 59 |
| 39 | 2022-11-26 | 10:56 | 40m | SSB | EA4AAI | 59 | 59 |
| 40 | 2022-11-26 | 10:57 | 40m | SSB | EA3EW | 59 | 59 |
| 41 | 2022-11-26 | 10:57 | 40m | SSB | EA4DLZ | 59 | 59 |
| 42 | 2022-11-26 | 10:57 | 40m | SSB | EA1HCJ | 59 | 59 |
| 43 | 2022-11-26 | 10:58 | 40m | SSB | EA4YT | 59 | 59 |
| 44 | 2022-11-26 | 10:58 | 40m | SSB | EA7JFK | 59 | 59 |
| 45 | 2022-11-26 | 10:59 | 40m | SSB | EA7EFZ | 59 | 59 |
| 46 | 2022-11-26 | 10:59 | 40m | SSB | EA1TV | 59 | 59 |
| 47 | 2022-11-26 | 11:00 | 40m | SSB | EA4VN | 59 | 59 |
| 48 | 2022-11-26 | 11:00 | 40m | SSB | EA3RT | 59 | 59 |
| 49 | 2022-11-26 | 11:00 | 40m | SSB | EA5JCR | 59 | 59 |
| 50 | 2022-11-26 | 11:01 | 40m | SSB | EA7BVH | 59 | 59 |
| 51 | 2022-11-26 | 11:01 | 40m | SSB | EA4FGB | 59 | 59 |
| 52 | 2022-11-26 | 11:02 | 40m | SSB | EA9QD | 59 | 59 |
| 53 | 2022-11-26 | 11:02 | 40m | SSB | EA7KAY | 59 | 59 |
| 54 | 2022-11-26 | 11:03 | 40m | SSB | EC3ACO | 59 | 59 |
| 55 | 2022-11-26 | 11:03 | 40m | SSB | EA5AG | 59 | 59 |
| 56 | 2022-11-26 | 11:04 | 40m | SSB | EA7VG | 59 | 59 |
| 57 | 2022-11-26 | 11:04 | 40m | SSB | EA4HFA | 59 | 59 |
| 58 | 2022-11-26 | 11:05 | 40m | SSB | EA3QA | 59 | 59 |
| 59 | 2022-11-26 | 11:06 | 40m | SSB | EA1FKI | 59 | 59 |
| 60 | 2022-11-26 | 11:14 | 40m | SSB | EA9AN | 59 | 59 |
| 61 | 2022-11-26 | 11:16 | 40m | SSB | EA2EVM | 59 | 59 |
| 62 | 2022-11-26 | 11:18 | 40m | SSB | EA7IQZ | 59 | 59 |
| 63 | 2022-11-26 | 11:21 | 40m | SSB | EB5JAF | 59 | 59 |
| 64 | 2022-11-26 | 11:23 | 40m | SSB | EA4ABB | 59 | 59 |
| 65 | 2022-11-26 | 11:25 | 40m | SSB | EA5JIH | 59 | 59 |
| 66 | 2022-11-26 | 11:26 | 40m | SSB | EA2ESP | 59 | 59 |
| 67 | 2022-11-26 | 11:26 | 40m | SSB | EB1CU | 59 | 56 |
| 68 | 2022-11-26 | 11:27 | 40m | SSB | EA1AQO | 59 | 59 |
| 69 | 2022-11-26 | 11:46 | 40m | SSB | EA2EYF | 59 | 59 |
| 70 | 2022-11-26 | 11:46 | 40m | SSB | EA3SE | 59 | 59 |
| 71 | 2022-11-26 | 12:05 | 40m | CW | M6T | 599 | 599 |
| 72 | 2022-11-26 | 12:10 | 40m | CW | EA4GWG | 599 | 599 |
| 73 | 2022-11-26 | 12:15 | 40m | CW | EA1BQR | 599 | 599 |
| 74 | 2022-11-26 | 12:20 | 40m | CW | G3V | 599 | 599 |
| 75 | 2022-11-26 | 12:21 | 40m | CW | EA7A | 599 | 599 |
| 76 | 2022-11-26 | 12:22 | 40m | CW | EA7AZA | 599 | 599 |
| 77 | 2022-11-26 | 12:24 | 40m | CW | EA2EWB | 599 | 599 |
| 78 | 2022-11-26 | 12:26 | 40m | CW | EA3BCK | 599 | 599 |
| 79 | 2022-11-26 | 12:37 | 40m | SSB | EA5FHC | 59 | 59 |
| DUPLA | |||||||
| DUPLA | |||||||
| DUPLA | |||||||
| 83 | 2022-11-26 | 12:41 | 40m | SSB | EA3IJX | 59 | 59 |
| 84 | 2022-11-26 | 12:41 | 40m | SSB | EA1EFW | 59 | 59 |
| 85 | 2022-11-26 | 12:42 | 40m | SSB | EC1A | 59 | 59 |
| 86 | 2022-11-26 | 12:43 | 40m | SSB | EA7DQH | 59 | 59 |
| 87 | 2022-11-26 | 12:43 | 40m | SSB | EA5HNF | 59 | 59 |
| 88 | 2022-11-26 | 12:44 | 40m | SSB | EA4HSL | 59 | 59 |
| 89 | 2022-11-26 | 12:44 | 40m | SSB | EA1FKH | 59 | 59 |
| 90 | 2022-11-26 | 12:45 | 40m | SSB | EA1JCY | 59 | 59 |
| 91 | 2022-11-26 | 12:45 | 40m | SSB | EA3GNH | 59 | 59 |
| 92 | 2022-11-26 | 12:47 | 40m | SSB | EA7GBG | 59 | 59 |
| 93 | 2022-11-26 | 12:47 | 40m | SSB | EA7LD | 59 | 59 |
| 94 | 2022-11-26 | 12:48 | 40m | SSB | EA1DA | 59 | 59 |
| 95 | 2022-11-26 | 12:48 | 40m | SSB | EB4DWE | 59 | 59 |
| 96 | 2022-11-26 | 12:50 | 40m | SSB | EA9HY | 59 | 59 |
| 97 | 2022-11-26 | 12:50 | 40m | SSB | EA2CPG | 59 | 59 |
| 98 | 2022-11-26 | 12:51 | 40m | SSB | CT1CGX | 59 | 59 |
| 99 | 2022-11-26 | 12:52 | 40m | SSB | EA3IQH | 59 | 59 |
| 00 | 2022-11-26 | 12:53 | 40m | SSB | EA1FP | 59 | 59 |
| 01 | 2022-11-26 | 12:54 | 40m | SSB | EA5EI | 59 | 59 |
| 02 | 2022-11-26 | 12:55 | 40m | SSB | EA4ELC/M | 59 | 59 |
| 03 | 2022-11-26 | 12:56 | 40m | SSB | EA7KHA | 59 | 59 |
| 04 | 2022-11-26 | 12:56 | 40m | SSB | EA6OM | 59 | 59 |
| 05 | 2022-11-26 | 12:57 | 40m | SSB | EA2SL | 59 | 59 |
| 06 | 2022-11-26 | 12:58 | 40m | SSB | EA1HGH | 59 | 59 |
| 07 | 2022-11-26 | 12:59 | 40m | SSB | EA3BP | 59 | 59 |
| 08 | 2022-11-26 | 13:00 | 40m | SSB | EA7FA/QRP | 59 | 59 |
| 09 | 2022-11-26 | 13:01 | 40m | SSB | EA7IKE | 59 | 59 |
| 10 | 2022-11-26 | 13:02 | 40m | SSB | EA1FOF | 59 | 59 |
| 11 | 2022-11-26 | 13:02 | 40m | SSB | EA1RCU | 59 | 59 |
| 12 | 2022-11-26 | 13:03 | 40m | SSB | EA1GM | 59 | 59 |
| 13 | 2022-11-26 | 13:03 | 40m | SSB | EA4HIZ | 59 | 59 |
| 14 | 2022-11-26 | 13:04 | 40m | SSB | EB7R | 59 | 59 |
EA4URA Sección Local de Alcorcón